3月10日午盘两市净流入前20股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易华录 | 300212 | 19.05% | 97341.92 | 170063.02 | 72721.11 | 471.97 | 34.40% |
恒久科技 | 002808 | 9.99% | 64922.73 | 93300.91 | 28378.18 | 2096.30 | 52.18% |
宁德时代 | 300750 | 1.52% | 39236.60 | 237703.76 | 198467.15 | 4.65 | 8.40% |
中汽股份 | 301215 | 14.75% | 34754.92 | 52148.32 | 17393.40 | 668.97 | 47.97% |
汇金科技 | 300561 | 14.75% | 32194.96 | 60570.86 | 28375.90 | 1189.33 | 35.44% |
恒锋信息 | 300605 | 19.99% | 27921.49 | 46207.37 | 18285.88 | 1306.48 | 36.47% |
漫步者 | 002351 | 10.04% | 27790.12 | 40452.68 | 12662.56 | 490.83 | 49.70% |
华谊兄弟 | 300027 | 13.79% | 26777.48 | 52409.50 | 25632.02 | 391.18 | 32.63% |
富乐德 | 301297 | 14.35% | 24071.46 | 44645.00 | 20573.55 | 1676.70 | 33.48% |
润达医疗 | 603108 | 9.99% | 23780.10 | 46656.24 | 22876.14 | 274.10 | 32.57% |
创维数字 | 000810 | 5.62% | 23465.70 | 67648.61 | 44182.91 | 121.52 | 20.14% |
天利科技 | 300399 | 19.97% | 23182.30 | 27019.61 | 3837.31 | 789.73 | 72.47% |
中国中期 | 000996 | 10.00% | 21276.06 | 23524.77 | 2248.71 | 778.66 | 81.19% |
容大感光 | 300576 | 7.64% | 17468.34 | 73019.74 | 55551.40 | 388.25 | 12.89% |
深桑达A | 000032 | 4.09% | 17210.29 | 85989.31 | 68779.02 | 88.92 | 10.38% |
中国卫通 | 601698 | 6.18% | 16902.76 | 122546.58 | 105643.82 | 19.52 | 7.31% |
电科网安 | 002268 | 2.03% | 15143.45 | 63117.97 | 47974.53 | 50.51 | 12.46% |
北方华创 | 002371 | 2.23% | 14661.03 | 116918.92 | 102257.90 | 10.53 | 6.26% |
沪硅产业 | 688126 | 8.45% | 14619.89 | 43874.89 | 29254.99 | 40.98 | 18.75% |
立昂微 | 605358 | 4.70% | 14397.96 | 43108.86 | 28710.90 | 60.93 | 19.20% |
X 关闭
- 太阳能