每日关注!今日沪指涨0.39% 美容护理行业涨幅最大
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.39%,A股成交量619.35亿股,成交金额7953.17亿元,比上一个交易日减6.18%。个股方面,2828只个股上涨,其中涨停52只,1963只个股下跌,其中跌停23只。从申万行业来看,美容护理、公用事业、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.80%、2.72%、2.53%;传媒、电子、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.32%、1.00%、0.99%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 2.80 | 53.95 | 26.82 | 登康口腔 | 10.00 |
公用事业 | 2.72 | 278.76 | 78.35 | 闽东电力 | 10.05 |
食品饮料 | 2.53 | 402.63 | 61.02 | 香飘飘 | 8.95 |
家用电器 | 1.64 | 139.56 | -10.17 | 亿田智能 | 10.32 |
汽车 | 1.39 | 257.73 | 35.46 | 浙农股份 | 10.03 |
轻工制造 | 1.24 | 94.96 | -0.02 | 金时科技 | 10.01 |
农林牧渔 | 0.97 | 105.36 | 9.78 | 万辰生物 | 10.88 |
基础化工 | 0.95 | 244.27 | 13.81 | 中农联合 | 10.01 |
环保 | 0.92 | 58.05 | 13.99 | 惠城环保 | 12.51 |
社会服务 | 0.74 | 92.08 | 1.72 | 同庆楼 | 7.57 |
纺织服饰 | 0.64 | 50.34 | -7.47 | 日播时尚 | 9.98 |
交通运输 | 0.63 | 157.54 | 16.20 | 飞力达 | 14.53 |
机械设备 | 0.63 | 528.07 | -7.90 | N长青科 | 25.26 |
电力设备 | 0.61 | 722.15 | 12.88 | 众智科技 | 20.02 |
医药生物 | 0.49 | 557.68 | -3.83 | 吉贝尔 | 13.64 |
银行 | 0.32 | 140.21 | -13.58 | 中信银行 | 1.44 |
商贸零售 | 0.31 | 135.44 | -9.30 | ST大集 | 5.04 |
钢铁 | 0.19 | 36.60 | 0.09 | 广大特材 | 5.16 |
有色金属 | 0.13 | 179.38 | -22.55 | 丰华股份 | 4.44 |
建筑材料 | 0.10 | 51.91 | -1.10 | 森泰股份 | 13.01 |
综合 | 0.01 | 11.69 | 33.51 | 粤桂股份 | 5.68 |
石油石化 | -0.23 | 62.46 | -2.53 | 通源石油 | -2.02 |
非银金融 | -0.40 | 232.40 | -23.91 | 仁东控股 | -7.59 |
房地产 | -0.57 | 101.46 | 0.91 | 金科股份 | -9.68 |
国防军工 | -0.59 | 240.76 | -24.49 | 景嘉微 | -7.87 |
建筑装饰 | -0.63 | 185.17 | -16.29 | 新城市 | -6.88 |
煤炭 | -0.66 | 63.57 | 15.65 | 山煤国际 | -2.43 |
通信 | -0.73 | 358.65 | -27.43 | 天孚通信 | -6.38 |
计算机 | -0.99 | 840.24 | -13.00 | 朗玛信息 | -14.41 |
电子 | -1.00 | 1002.37 | -23.72 | 福晶科技 | -10.01 |
传媒 | -1.32 | 557.91 | -17.02 | 遥望科技 | -9.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
消费回暖,投资首选珠宝、餐饮等可选品,关注业绩增长股
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能