当前播报:【盘中播报】73只个股突破半年线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3204.28点,收于半年线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4107.63亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有绿盟科技、电广传媒、铜牛信息等,乖离率分别为12.99%、8.84%、7.84%;铁流股份、星网宇达、设研院等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300369 | 绿盟科技 | 19.73 | 8.73 | 12.36 | 13.96 | 12.99 |
000917 | 电广传媒 | 10.09 | 5.22 | 5.61 | 6.11 | 8.84 |
300895 | 铜牛信息 | 11.65 | 17.30 | 32.62 | 35.18 | 7.84 |
002093 | 国脉科技 | 10.05 | 1.62 | 8.04 | 8.65 | 7.54 |
002881 | 美格智能 | 4.10 | 1.79 | 31.53 | 32.79 | 3.99 |
300380 | 安硕信息 | 3.69 | 1.32 | 17.94 | 18.57 | 3.52 |
301159 | 三维天地 | 5.07 | 3.82 | 34.24 | 35.44 | 3.49 |
300419 | 浩丰科技 | 3.72 | 1.63 | 6.20 | 6.41 | 3.32 |
603232 | 格尔软件 | 4.19 | 2.07 | 16.67 | 17.15 | 2.89 |
603099 | 长白山 | 3.66 | 1.79 | 9.92 | 10.19 | 2.76 |
001296 | 长江材料 | 6.25 | 6.70 | 20.20 | 20.74 | 2.69 |
300733 | 西菱动力 | 4.11 | 4.20 | 23.74 | 24.32 | 2.44 |
000810 | 创维数字 | 5.21 | 2.14 | 16.20 | 16.56 | 2.20 |
600892 | 大晟文化 | 2.45 | 1.00 | 5.33 | 5.44 | 2.13 |
301211 | 亨迪药业 | 2.78 | 11.44 | 27.14 | 27.71 | 2.10 |
301234 | 五洲医疗 | 3.38 | 7.57 | 30.57 | 31.21 | 2.08 |
300635 | 中达安 | 2.01 | 1.38 | 13.41 | 13.67 | 1.97 |
002015 | 协鑫能科 | 2.34 | 1.04 | 12.43 | 12.66 | 1.88 |
603466 | 风语筑 | 2.62 | 1.24 | 14.62 | 14.86 | 1.65 |
002368 | 太极股份 | 5.40 | 2.99 | 38.07 | 38.68 | 1.60 |
002232 | 启明信息 | 4.21 | 2.81 | 14.87 | 15.10 | 1.58 |
000100 | TCL科技 | 1.59 | 0.81 | 3.77 | 3.83 | 1.49 |
601519 | 大智慧 | 2.14 | 1.01 | 7.08 | 7.17 | 1.32 |
300251 | 光线传媒 | 2.54 | 1.11 | 8.78 | 8.89 | 1.25 |
600250 | 南纺股份 | 1.56 | 0.31 | 5.80 | 5.86 | 1.06 |
301331 | 恩威医药 | 1.61 | 3.12 | 40.03 | 40.45 | 1.05 |
301236 | 软通动力 | 1.91 | 1.76 | 40.19 | 40.60 | 1.03 |
300066 | 三川智慧 | 1.30 | 0.34 | 5.40 | 5.46 | 1.02 |
002266 | 浙富控股 | 1.23 | 0.30 | 4.06 | 4.10 | 0.96 |
600083 | 博信股份 | 3.65 | 6.14 | 7.59 | 7.66 | 0.95 |
300676 | 华大基因 | 1.25 | 0.70 | 59.35 | 59.89 | 0.91 |
000506 | 中润资源 | 1.99 | 1.85 | 4.07 | 4.11 | 0.88 |
300159 | ST新研 | 1.05 | 0.53 | 2.88 | 2.90 | 0.85 |
300368 | 汇金股份 | 1.98 | 0.62 | 6.64 | 6.70 | 0.84 |
601500 | 通用股份 | 1.28 | 0.62 | 3.93 | 3.96 | 0.75 |
300387 | 富邦股份 | 1.15 | 0.57 | 6.98 | 7.03 | 0.71 |
600960 | 渤海汽车 | 1.69 | 1.20 | 3.60 | 3.62 | 0.69 |
300051 | 三五互联 | 2.36 | 1.01 | 10.76 | 10.83 | 0.64 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.81 | 0.35 | 7.44 | 7.48 | 0.58 |
300590 | 移为通信 | 0.77 | 0.97 | 11.65 | 11.72 | 0.57 |
300287 | 飞利信 | 1.56 | 2.20 | 3.89 | 3.91 | 0.55 |
300605 | 恒锋信息 | 1.53 | 2.20 | 15.14 | 15.22 | 0.54 |
000555 | 神州信息 | 0.91 | 0.48 | 12.20 | 12.26 | 0.53 |
000663 | 永安林业 | 0.99 | 0.34 | 9.12 | 9.16 | 0.47 |
000338 | 潍柴动力 | 0.60 | 0.22 | 11.64 | 11.69 | 0.47 |
002900 | 哈三联 | 1.86 | 0.74 | 13.07 | 13.13 | 0.43 |
002632 | 道明光学 | 1.64 | 0.82 | 6.77 | 6.80 | 0.39 |
002449 | 国星光电 | 0.45 | 0.52 | 8.94 | 8.97 | 0.37 |
000016 | 深康佳A | 0.41 | 0.43 | 4.82 | 4.84 | 0.36 |
300562 | 乐心医疗 | 5.17 | 9.25 | 10.34 | 10.37 | 0.34 |
600749 | 西藏旅游 | 2.97 | 2.28 | 12.45 | 12.49 | 0.33 |
301363 | 美好医疗 | 0.79 | 0.88 | 42.09 | 42.22 | 0.30 |
000705 | 浙江震元 | 0.48 | 0.61 | 8.37 | 8.40 | 0.30 |
301175 | 中科环保 | 1.44 | 4.63 | 6.34 | 6.36 | 0.30 |
300324 | 旋极信息 | 0.97 | 0.65 | 3.10 | 3.11 | 0.30 |
000607 | 华媒控股 | 1.83 | 0.87 | 5.54 | 5.56 | 0.27 |
600251 | 冠农股份 | 0.46 | 0.22 | 8.74 | 8.76 | 0.25 |
300397 | 天和防务 | 0.38 | 0.51 | 10.55 | 10.57 | 0.22 |
300645 | 正元智慧 | 2.37 | 0.70 | 28.42 | 28.48 | 0.22 |
000725 | 京东方A | 1.27 | 0.27 | 3.98 | 3.99 | 0.22 |
600162 | 香江控股 | 2.14 | 0.42 | 1.91 | 1.91 | 0.19 |
603309 | 维力医疗 | 1.91 | 0.23 | 19.18 | 19.22 | 0.19 |
000158 | 常山北明 | 1.05 | 1.51 | 6.70 | 6.71 | 0.14 |
301111 | 粤万年青 | 1.47 | 1.65 | 21.42 | 21.44 | 0.12 |
002830 | 名雕股份 | 0.32 | 0.50 | 12.53 | 12.54 | 0.12 |
300439 | 美康生物 | 1.89 | 0.97 | 12.38 | 12.39 | 0.10 |
002144 | 宏达高科 | 0.27 | 0.47 | 11.27 | 11.28 | 0.10 |
601995 | 中金公司 | 0.22 | 0.33 | 40.47 | 40.50 | 0.08 |
002203 | 海亮股份 | 0.25 | 0.04 | 11.95 | 11.96 | 0.08 |
301123 | 奕东电子 | 0.63 | 0.76 | 24.03 | 24.05 | 0.06 |
300732 | 设研院 | 0.84 | 0.80 | 9.60 | 9.61 | 0.05 |
002829 | 星网宇达 | 0.94 | 0.66 | 37.59 | 37.60 | 0.02 |
603926 | 铁流股份 | 0.21 | 0.12 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能